KELAS SUPER EXECUTIVE
11 SEATS / SINGLE SEAT
| SURABAYA – BALI (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 285.000 | /kursi | |
| Charter | 3.135.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| MALANG – BALI (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 285.000 | /kursi | |
| Charter | 3.135.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
KELAS REGULAR
5 – 14 SEATS
| BANYUWANGI – DENPASAR (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 190.000 | /kursi | |
| Charter | 2.090.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| JEMBER – DENPASAR (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 230.000 | /kursi | |
| Charter | 3.220.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| LUMAJANG – DENPASAR (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 250.000 | /kursi | |
| Charter | 3.500.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| BANYUWANGI – MALANG (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 200.000 | /kursi | |
| Charter | 2.200.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| BANYUWANGI – SURABAYA (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 200.000 | /kursi | |
| Charter | 2.200.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| JEMBER – MALANG (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 180.000 | /kursi | |
| Charter | 900.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| JEMBER – SURABAYA (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 180.000 | /kursi | |
| Charter | 900.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| LUMAJANG – MALANG (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 180.000 | /kursi | |
| Charter | 900.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
| LUMAJANG – SURABAYA (PP) | |||
|---|---|---|---|
| Tarif | Harga Tiket (Rp) | ||
| PROMO | 180.000 | /kursi | |
| Charter | 900.000 | /mobil | |
|
*TARIF berlaku untuk sekali jalan
|
|||
APABILA RUTE TIDAK TERTERA, SILAHKAN MENGHUBUNGI KAMI…
[Update terakhir: 7 Januari 2023]
